楽しく気持ちよく全身、体力づくりに!
-
園児クラス※3歳から
水なれからクロール10mまで指導します。
1時間集中できる精神力を養います。 -
小学生クラス
水なれクラスから4泳法をマスターし、最終ゴールは100m個人メドレーです。
-
選手※コーチ推薦
競技出場を通じて目標に向かって努力する心を育てます。
アイレクスNEOのスイミングスクールはココが違う!
- 信頼のおけるコーチ陣による、「クオリティ高く」「均一化」された指導!
- 明るく元気なコーチなので生徒とコーチが仲良し!楽しく通えます!
- 無理なく通えるきめ細かい段階指導『23級制』を導入!
- 保護者も安心!相談にのれる!『保護者懇談会』導入!
- 振替制度(月2回)があるので急にお休みしても安心!翌月まで繰り越せます!
- 6コース全レーンスクールの専用プール!
- 肌に優しい濾過システム「アクアクリーンシステム」導入!
- 近くでお子様を見守れる広々ギャラリー!
- 安全・安心なスイミング!
プールサイドは滑り止め、プールサイド監視スタッフ、AED設置、緊急ベル設置
開講日のご案内
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キッズ | 15:00 ~ 15:45 | 15:00 ~ 15:45 | ||||
園児 | 15:45 ~ 16:45 | 15:45 ~ 16:45 | 15:45 ~ 16:45 | 15:45 ~ 16:45 | 9:30 ~ 10:30 | 9:30 ~ 10:30 |
14:00 ~ 15:00 | ||||||
小学生 | 16:45 ~ 17:45 | 16:45 ~ 17:45 | 16:45 ~ 17:45 | 16:45 ~ 17:45 | 10:30 ~ 11:30 | 10:30 ~ 11:30 |
15:00 ~ 16:00 | ||||||
小学生 | 17:45 ~ 18:45 | 17:45 ~ 18:45 | 17:45 ~ 18:45 | 17:45 ~ 18:45 | 11:30 ~ 12:30 | 11:30 ~ 12:30 |
16:00 ~ 17:00 | ||||||
選手 | 18:45 ~ 20:15 | 18:45 ~ 20:15 | 18:45 ~ 20:15 | 18:45 ~ 20:15 | 17:00 ~ 18:30 |
料金のご案内
クラス | 対象 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|
キッズ | 未就園児(2歳3か月~) | 45分 | 6,000円(税抜) |
JA | 園児(3歳~) | 60分 | 6,500円(税抜) |
JB・JC・JM | 小学生以上 | 60分 | 7,000円(税抜) |
選手HJ | コーチ推薦 | 90分 | 週5回12,000円(税抜) |
- 入会金
- 5,000円(税抜)
- 初期手数料
- 3,000円(税抜)
スクール指定用品
-
男子オリジナル水着
100〜150/3,000円(税抜)
S〜O/3,500円(税抜) -
女子オリジナル水着
100〜120/4,000円(税抜)
130〜150/4,500円(税抜)
S〜O/5,000円(税抜) -
水泳帽子
550円(税抜)
-
スイミングバッグ
2,500円(税抜)
進級基準表
級 | 泳力目標 | テスト距離 | 制限タイム | ゴーグル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JA 園児 |
23 | ・楽しくプールに通うことができる ・水を怖がらずにプールに入れる ・フロアの上で自由に動ける |
装着なし | |||
22 | ・顔を洗うことができる ・水に顔をつけることができる ・水に口をつけ息を吐くことができる |
|||||
21 | ・水に顔を 5 秒つけられる ・水面に顔をつけて、息を吐くことができる ・コーチと一緒に背浮きができる |
|||||
20 | ・潜ることができる ・潜って息を吐くことが出来る ・フロア台から飛び込むことができる |
|||||
JB 小学生 |
||||||
19 | ・5 秒以上もぐることができる ・1 秒以上水中で目が開けられる ・ひとりでボビング移動できる |
|||||
18 | ・ひとりで浮く姿勢がとれる ・プールサイドから飛び込むことができる |
|||||
・背浮き | 3秒 | |||||
17 | ・顔付け板キック | 5m | 装着あり | |||
16 | ・板キック (JAは補助具あり) | 10m | ||||
15 | ・顔付け板キック (JAは補助具あり) | 12m | ||||
14 | ・背面キック (JAは補助具あり) | 12m | ||||
13 | ・面かぶりキック | 7m | ||||
12 | ・ノーブレスクロール | 10m | ||||
11 | ・クロール | 15m | ||||
10 | ・背泳ぎ キック | 25m | ||||
9 | ・背泳ぎ 25m | 25m | ||||
JC 小学生 |
8 | ・クロール 25m | 25m | |||
7 | ・クロール 50m (クイックターン) | 50m | ||||
6 | ・平泳ぎ顔付け板キック ( 呼吸なし ) | 10m | ||||
5 | ・平泳ぎ顔付け板キック ( 呼吸あり ) | 25m | ||||
4 | ・平泳ぎ | 25m | ||||
3 | ・バタフライ顔付け板キック | 25m | ||||
2 | ・バタフライ | 25m | ||||
1 | ・100m 個人メドレー | 100m | 10歳以下 2分10秒 |
|||
11歳以上 2分 |
||||||
JM | JM | ・クロール 50M | 50m | 性別・年齢別 目標タイム |
||
・背泳ぎ 50M | 50m | |||||
・平泳ぎ 50M | 50m | |||||
・バタフライ 50M | 50m | |||||
・100m 個人メドレー | 100m | |||||
・200m 個人メドレー | 200m |
このスクールで使う施設

プールPOOL
新施設は25M×6コース!全コーススクール専用!
最新・高級感のあるプールでお子様のやる気もUP!お子様に合わせて水深は1.1M。フロアー台もあるので小さなお子様も安心!塩素が苦手なお子様も安心して通える、アクアクリーンシステム導入!プールサイドは滑り止めフロアーなのでお子様も安心!